
| Team 1 | Team 2 | ||
| FC Santa Coloma (AND) | FC Drita Gjilan (KOS) | ||
| SP La Fiorita Montegiardino (SMR) | Lincoln Red Imps FC (GIB) |
| Team 1 | Team 2 | ||
| FC Drita Gjilan (KOS) | Lincoln Red Imps FC (GIB) |
| Team 1 | Team 2 | |||||
| FC Flora Tallinn (EST) | Hapoel Beer Sheva FC (ISR) | |||||
| FC Torpedo Kutaisi (GEO) | FC Sheriff Tiraspol (MDA) | |||||
| Alashkert FC (ARM) | Celtic FC Glasgow (SCO) | |||||
| F91 Dudelange (LUX) | Videoton FC Székesfehérvár (HUN) | |||||
| Víkingur Gøta (FRO) | HJK Helsinki (FIN) | |||||
| FK Shkëndija Tetovo (MKD) | The New Saints FC (WAL) | |||||
| Cork City FC (IRL) | Legia Warszawa (POL) | |||||
| FC Drita Gjilan (KOS) | Malmö FF (SWE) | |||||
| FK Astana (KAZ) | FK Sutjeska Nikšić (MNE) | |||||
| FC Spartak Trnava (SVK) | HŠK Zrinjski Mostar (BIH) | |||||
| FK Spartaks Jūrmala (LVA) | Crvena Zvezda Beograd (SRB) | |||||
| FK Sūduva Marijampolė (LTU) | APOEL FC Nicosia (CYP) | |||||
| FK Kukësi (ALB) | Valletta FC (MLT) | |||||
| PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | Crusaders FC Belfast (NIR) | |||||
| NK Olimpija Ljubljana (SVN) | Qarabağ FK Ağdam (AZE) | |||||
| KR Valur Reykjavík (ISL) | Rosenborg BK Trondheim (NOR) |
| Team 1 | Team 2 | |||||
| FK Shkëndija Tetovo (MKD) | FC Sheriff Tiraspol (MDA) | |||||
| Legia Warszawa (POL) | FC Spartak Trnava (SVK) | |||||
| GNK Dinamo Zagreb (CRO) | Hapoel Beer Sheva FC (ISR) | |||||
| CFR 1907 Cluj (ROU) | Malmö FF (SWE) | |||||
| FK Astana (KAZ) | FC Midtjylland (DEN) | |||||
| PAOK FC Thessaloniki (GRE) | FC Basel 1893 (SUI) | |||||
| Crvena Zvezda Beograd (SRB) | FK Sūduva Marijampolė (LTU) | |||||
| FK BATE Barisau (BLR) | HJK Helsinki (FIN) | |||||
| FK Kukësi (ALB) | Qarabağ FK Ağdam (AZE) | |||||
| Celtic FC Glasgow (SCO) | Rosenborg BK Trondheim (NOR) | |||||
| PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | Videoton FC Székesfehérvár (HUN) | |||||
| AFC Ajax Amsterdam (NED) | SK Sturm Graz (AUT) |
| Team 1 | Team 2 | |||||
| Crvena Zvezda Beograd (SRB) | FC Spartak Trnava (SVK) | |||||
| Qarabağ FK Ağdam (AZE) | FK BATE Barisau (BLR) | |||||
| FK Astana (KAZ) | GNK Dinamo Zagreb (CRO) | |||||
| Malmö FF (SWE) | Videoton FC Székesfehérvár (HUN) | |||||
| R. Standard de Liège (BEL) | AFC Ajax Amsterdam (NED) | |||||
| SL Benfica Lisbon (POR) | Fenerbahçe SK Istanbul (TUR) | |||||
| SK Slavia Praha (CZE) | FC Dynamo Kyiv (UKR) | |||||
| Celtic FC Glasgow (SCO) | AEK Athens (GRE) | |||||
| FC Salzburg (AUT) | FK Shkëndija Tetovo (MKD) | |||||
| PAOK FC Thessaloniki (GRE) | FK Spartak Moskva (RUS) |
| Team 1 | Team 2 | |||||
| Crvena Zvezda Beograd (SRB) | FC Salzburg (AUT) | |||||
| FK BATE Barisau (BLR) | PSV Eindhoven (NED) | |||||
| SL Benfica Lisbon (POR) | PAOK FC Thessaloniki (GRE) | |||||
| BSC Young Boys Bern (SUI) | GNK Dinamo Zagreb (CRO) | |||||
| Videoton FC Székesfehérvár (HUN) | AEK Athens (GRE) | |||||
| AFC Ajax Amsterdam (NED) | FC Dynamo Kyiv (UKR) |
| P | Group "A" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
BV Borussia 09 Dortmund (GER) | 4-0 10/24 |
0-0 11/28 |
3-0 10/03 |
4 | 1 | 1 | 10-2 | 13 | |
2 |
Club Atlético de Madrid (ESP) | 2-0 11/06 |
3-1 10/03 |
2-0 11/28 |
4 | 1 | 1 | 9-6 | 13 | |
3 |
Club Brugge KV (BEL) | 0-1 09/18 |
0-0 12/11 |
1-1 10/24 |
1 | 3 | 2 | 6-5 | 6 | |
4 |
AS Monaco FC (FRA) | 0-2 12/11 |
1-2 09/18 |
0-4 11/06 |
0 | 1 | 5 | 2-14 | 1 |
| P | Group "B" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
FC Barcelona (ESP) | 1-1 12/11 |
2-0 10/24 |
4-0 09/18 |
4 | 2 | 0 | 14-5 | 14 | |
2 |
Tottenham Hotspur FC (ENG) | 2-4 10/03 |
1-0 11/28 |
2-1 11/06 |
2 | 2 | 2 | 9-10 | 8 | |
3 |
FC Internazionale Milano (ITA) | 1-1 11/06 |
2-1 09/18 |
1-1 12/11 |
2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 | |
4 |
PSV Eindhoven (NED) | 1-2 11/28 |
2-2 10/24 |
1-2 10/03 |
0 | 2 | 4 | 6-13 | 2 |
| P | Group "C" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Paris Saint-Germain FC (FRA) | 2-1 11/28 |
2-2 10/24 |
6-1 10/03 |
3 | 2 | 1 | 17-9 | 11 | |
2 |
Liverpool FC (ENG) | 3-2 09/18 |
1-0 12/11 |
4-0 10/24 |
3 | 0 | 3 | 9-7 | 9 | |
3 |
SSC Napoli (ITA) | 1-1 11/06 |
1-0 10/03 |
3-1 11/28 |
2 | 3 | 1 | 7-5 | 9 | |
4 |
FK Crvena Zvezda Beograd (SRB) | 1-4 12/11 |
2-0 11/06 |
0-0 09/18 |
1 | 1 | 4 | 5-17 | 4 |
| P | Group "D" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
FC Porto Oporto (POR) | 3-1 11/28 |
1-0 10/03 |
4-1 11/06 |
5 | 1 | 0 | 15-6 | 16 | |
2 |
FC Schalke 04 (GER) | 1-1 09/18 |
2-0 11/06 |
1-0 12/11 |
3 | 2 | 1 | 6-4 | 11 | |
3 |
Galatasaray AŞ Istanbul (TUR) | 2-3 12/11 |
0-0 10/24 |
3-0 09/18 |
1 | 1 | 4 | 5-8 | 4 | |
4 |
FK Lokomotiv Moskva (RUS) | 1-3 10/24 |
0-1 10/03 |
2-0 11/28 |
1 | 0 | 5 | 4-12 | 3 |
| P | Group "E" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
FC Bayern München (GER) | 1-1 10/02 |
5-1 11/27 |
2-0 11/07 |
4 | 2 | 0 | 15-5 | 14 | |
2 |
AFC Ajax Amsterdam (NED) | 3-3 12/12 |
1-0 10/23 |
3-0 09/19 |
3 | 3 | 0 | 11-5 | 12 | |
3 |
SL Benfica Lisbon (POR) | 0-2 09/19 |
1-1 11/07 |
1-0 12/12 |
2 | 1 | 3 | 6-11 | 7 | |
4 |
AEK Athens FC (GRE) | 0-2 10/24 |
0-2 11/27 |
2-3 10/02 |
0 | 0 | 6 | 2-13 | 0 |
| P | Group "F" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Manchester City FC (ENG) | 1-2 09/19 |
6-0 11/07 |
2-1 12/12 |
4 | 1 | 1 | 16-6 | 13 | |
2 |
Olympique Lyonnaise (FRA) | 2-2 11/27 |
2-2 10/02 |
2-2 11/07 |
1 | 5 | 0 | 12-11 | 8 | |
3 |
FC Shakhtar Donetsk (UKR) | 0-3 10/23 |
1-1 12/12 |
2-2 09/19 |
1 | 3 | 2 | 8-16 | 6 | |
4 |
TSG 1899 Hoffenheim (GER) | 1-2 10/02 |
3-3 10/23 |
2-3 11/27 |
0 | 3 | 3 | 11-14 | 3 |
| P | Group "G" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Real Madrid CF (ESP) | 3-0 09/19 |
2-1 10/23 |
0-3 12/12 |
4 | 0 | 2 | 12-5 | 12 | |
2 |
AS Roma (ITA) | 0-2 11/27 |
5-0 10/02 |
3-0 10/23 |
3 | 0 | 3 | 11-8 | 9 | |
3 |
FC Viktoria Plzeň (CZE) | 0-5 11/07 |
2-1 12/12 |
2-2 09/19 |
2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 | |
4 |
PFK CSKA Moskva (RUS) | 1-0 10/02 |
1-2 11/07 |
1-2 11/27 |
2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 |
| P | Group "H" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Juventus FC Torino (ITA) | 1-2 11/07 |
1-0 11/27 |
3-0 10/02 |
4 | 0 | 2 | 9-4 | 12 | |
2 |
Manchester United FC (ENG) | 0-1 10/23 |
0-0 10/02 |
1-0 11/27 |
3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 | |
3 |
Valencia CF (ESP) | 0-2 09/19 |
2-1 12/12 |
3-1 11/07 |
2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 | |
4 |
BSC Young Boys Bern (SUI) | 2-1 12/12 |
0-3 09/19 |
1-1 10/23 |
1 | 1 | 4 | 4-12 | 4 |
| Team 1 | Team 2 | |||||
| Manchester United FC (ENG) | Paris Saint-Germain FC (FRA) | |||||
| AS Roma (ITA) | FC Porto Oporto (POR) | |||||
| Tottenham Hotspur FC (ENG) | BV Borussia 09 Dortmund (GER) | |||||
| AFC Ajax Amsterdam (NED) | Real Madrid CF (ESP) | |||||
| Olympique Lyonnaise (FRA) | FC Barcelona (ESP) | |||||
| Liverpool FC (ENG) | FC Bayern München (GER) | |||||
| FC Schalke 04 (GER) | Manchester City FC (ENG) | |||||
| Club Atlético de Madrid (ESP) | Juventus FC Torino (ITA) |
| Team 1 | Team 2 | |||||
| AFC Ajax Amsterdam (NED) | Juventus FC Torino (ITA) | |||||
| Liverpool FC (ENG) | FC Porto Oporto (POR) | |||||
| Tottenham Hotspur FC (ENG) | Manchester City FC (ENG) | |||||
| Manchester United FC (ENG) | FC Barcelona (ESP) |
| Team 1 | Team 2 | |||||
| Tottenham Hotspur FC (ENG) | AFC Ajax Amsterdam (NED) | |||||
| FC Barcelona (ESP) | Liverpool FC (ENG) |
| Team 1 | Team 2 | |||
| Tottenham Hotspur FC (ENG) | Liverpool FC (ENG) |
| Team 1 | Team 2 | |||||
| UE Sant Julià (AND) | Gżira United FC (MLT) | |||||
| Europa FC (GIB) | FC Prishtina (KOS) | |||||
| Birkirkara FC (MLT) | KÍ Klaksvík (FRO) | |||||
| Cefn Druids AFC (WAL) | FK Trakai (LTU) | |||||
| B36 Tórshavn (FRO) | St Joseph's FC (GIB) | |||||
| UE Engordany (AND) | S.S. Folgore Falciano Calcio (SMR) | |||||
| SP Tre Fiori (SMR) | Bala Town FC (WAL) |
| Team 1 | Team 2 | |||||
| FC Samtredia Tbilisi (GEO) | FK Tobol Kostanay (KAZ) | |||||
| FC Banants Yerevan (ARM) | FK Sarajevo (BIH) | |||||
| FK Rabotnicki Skopje (MKD) | Budapest Honvéd FC (HUN) | |||||
| FC Vaduz (LIE) | PFC Levski Sofia (BUL) | |||||
| CS Fola Esch (LUX) | FC Prishtina (KOS) | |||||
| KÍ Klaksvík (FRO) | FK Žalgiris Vilnius (LTU) | |||||
| Glenavon FC (NIR) | Molde FK (NOR) | |||||
| Stjarnan FC Garðabær (ISL) | Nõmme Kalju FC (EST) | |||||
| FC Pyunik Yerevan (ARM) | FK Vardar Skopje (MKD) | |||||
| FK Ventspils (LVA) | Luftëtari Gjirokastër (ALB) | |||||
| FC Chikhura Sachkhere (GEO) | Beitar Jerusalem FC (ISR) | |||||
| NK Rudar Velenje (SVN) | SP Tre Fiori (SMR) | |||||
| FK Partizani Tirana (ALB) | NK Maribor (SVN) | |||||
| KuPS Kuopion Palloseura (FIN) | FC København (DEN) | |||||
| FC Levadia Tallinn (EST) | Dundalk FC (IRL) | |||||
| FK Trakai (LTU) | FK Irtysh Pavlodar (KAZ) | |||||
| JK Narva Trans (EST) | FK Željezničar Sarajevo (BiH) | |||||
| Balzan FC (MLT) | Keşla FK (AZE) | |||||
| FC Lahti (FIN) | FH Hafnarfjördur (ISL) | |||||
| Qäbälä FK (AZE) | Progrès Niederkorn (LUX) | |||||
| FC Ilves Tampere (FIN) | PFC Slavia Sofia (BUL) | |||||
| FK Liepāja (LVA) | BK Häcken Gothenburg (SWE) | |||||
| FC Milsami Orhei (MDA) | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | |||||
| Ferencvárosi TC (HUN) | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | |||||
| Anorthosis Famagusta FC (CYP) | KF Laçi (ALB) | |||||
| FC Petrocub Hîncești (MDA) | NK Osijek (CRO) | |||||
| Connah's Quay Nomads FC (WAL) | FK Shakhtyor Soligorsk (BLR) | |||||
| Derry City FC (NIR) | FK Dinamo Minsk (BLR) | |||||
| Neftçi PFC Baki (AZE) | Újpest FC (HUN) | |||||
| FC Stumbras Kaunas (LTU) | Apollon Limassol (CYP) | |||||
| PFC CSKA Sofia (BUL) | Riga FC (LVA) | |||||
| ÍBV Íþróttabandalag Vestmannaeyja (ISL) | Sarpsborg 08 FF (NOR) | |||||
| UE Engordany (AND) | FK Kairat Almaty (KAZ) | |||||
| Górnik Zabrze (POL) | FC Zaria Balti (MDA) | |||||
| B36 Tórshavn (FRO) | OFK Titograd (SRB) | |||||
| Racing Union (LUX) | FC Viitorul Constanța (ROM) | |||||
| NK Široki Brijeg (BIH) | NK Domžale (SVN) | |||||
| Shamrock Rovers FC Dublin (IRL) | AIK Solna (SWE) | |||||
| FK Rudar Pljevlja (MNE) | NK Partizan Beograd (SRB) | |||||
| FK Budućnost Podgorica (MNE) | FK AS Trenčín (SVK) | |||||
| Hibernian FC Edinburgh (SCO) | NSÍ Runavík (FRO) | |||||
| Lech Poznań (POL) | FC Gandzasar Kapan (ARM) | |||||
| Cliftonville FC (NIR) | FC Nordsjælland (DEN) | |||||
| FK Spartak Subotica (SRB) | Coleraine FC (NIR) | |||||
| Rangers FC Glasgow (SCO) | FC Shkupi Čair (MKD) | |||||
| FK Radnički Niš (SRB) | Gzira United (MLT) | |||||
| FC DAC 1904 Dunajská Streda (SVK) | FC Dinamo Tbilisi (GEO) |
| Team 1 | Team 2 | |||||
| FK Tobol Kostanay (KAZ) | FC Pyunik Yerevan (ARM) | |||||
| FK Ufa (RUS) | NK Domžale (SVN) | |||||
| FK Ventspils (LVA) | Girondins de Bordeaux (FRA) | |||||
| FK Spartaks Jūrmala (LVA) | SP La Fiorita Montegiardino (SMR) | |||||
| FC Viitorul Constanța (ROM) | SBV Vitesse Arnhem (NED) | |||||
| FK Kairat Almaty (KAZ) | AZ Alkmaar (NED) | |||||
| NK Rudar Velenje (SVN) | FC Steaua Bucureşti (ROU) | |||||
| FC Torpedo Kutaisi (GEO) | Víkingur Gøta (FRO) | |||||
| FC Chikhura Sachkhere (GEO) | NK Maribor (SVN) | |||||
| Hapoel Haifa (ISR) | FH Hafnarfjördur (ISL) | |||||
| Balzan FC (MLT) | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | |||||
| F91 Dudelange (LUX) | FC Drita Gjilan (KOS) | |||||
| RB Leipzig (GER) | BK Häcken Gothenburg (SWE) | |||||
| APOEL FC Nicosia (CYP) | FC Flora Tallinn (EST) | |||||
| HŠK Zrinjski Mostar (BIH) | Valletta FC (MLT) | |||||
| Djurgårdens IF Stockholm (SWE) | FK Mariupol (UKR) | |||||
| Budapest Honvéd FC (HUN) | Progrès Niederkorn (LUX) | |||||
| PFC CSKA Sofia (BUL) | FC Admira Wacker Mödling (AUT) | |||||
| Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | FK Radnički Niš (SRB) | |||||
| FK Žalgiris Vilnius (LTU) | FC Vaduz (LIE) | |||||
| Molde FK (NOR) | KF Laçi (ALB) | |||||
| Jagiellonia Białystok (POL) | Rio Ave FC (POR) | |||||
| FK Shakhtyor Soligorsk (BLR) | Lech Poznań (POL) | |||||
| FK Dinamo Brest (BLR) | Atromitos FC Peristeri (GRE) | |||||
| LASK Linz (AUT) | Lillestrøm SK (NOR) | |||||
| FC Nordsjælland (DEN) | AIK Solna (SWE) | |||||
| NK Olimpija Ljubljana (SVN) | Crusaders FC Belfast (NIR) | |||||
| FK Sutjeska Nikšić (MNE) | Alashkert FC (ARM) | |||||
| FC Santa Coloma (AND) | KR Valur Reykjavík (ISL) | |||||
| The New Saints FC (WAL) | Lincoln Red Imps FC (GIB) | |||||
| HNK Hajduk Split (CRO) | PFC Slavia Sofia (BUL) | |||||
| KRC Genk (BEL) | CS Fola Esch (LUX) | |||||
| B36 Tórshavn (FRO) | Beşiktaş JK Istanbul (TUR) | |||||
| Górnik Zabrze (POL) | FK AS Trenčín (SVK) | |||||
| FC St Gallen (SUI) | Sarpsborg 08 FF (NOR) | |||||
| FK Željezničar Sarajevo (BiH) | Apollon Limassol (CYP) | |||||
| NK Partizan Beograd (SRB) | FK Trakai (LTU) | |||||
| Atalanta BC Bergamo (ITA) | FK Sarajevo (BIH) | |||||
| Hibernian FC Edinburgh (SCO) | Asteras Tripolis (GRE) | |||||
| NK Osijek (CRO) | Rangers Glasgow FC (SCO) | |||||
| FK Spartak Subotica (SRB) | AC Sparta Praha (CZE) | |||||
| Dundalk FC (IRL) | AEK Larnaca FC (CYP) | |||||
| Aberdeen FC (SCO) | Burnley FC (ENG) | |||||
| FC DAC 1904 Dunajská Streda (SVK) | FK Dinamo Minsk (BLR) | |||||
| Stjarnan FC Garðabær (ISL) | FC København (DEN) | |||||
| Sevilla FC (ESP) | Újpest FC (HUN) |
| Team 1 | Team 2 | |||||
| FC Pyunik Yerevan (ARM) | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | |||||
| PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | HŠK Zrinjski Mostar (BIH) | |||||
| Legia Warszawa (POL) | F91 Dudelange (LUX) | |||||
| Alashkert FC (ARM) | CFR 1907 Cluj (ROU) | |||||
| NK Olimpija Ljubljana (SVN) | HJK Helsinki (FIN) | |||||
| FC Sheriff Tiraspol (MDA) | KR Valur Reykjavík (ISL) | |||||
| Cork City FC (IRL) | Rosenborg BK Trondheim (NOR) | |||||
| FK Spartaks Jūrmala (LVA) | FK Sūduva Marijampolė (LTU) | |||||
| The New Saints FC (WAL) | FC Midtjylland (DEN) | |||||
| Hapoel Beer Sheva FC (ISR) | APOEL FC Nicosia (CYP) | |||||
| FC Torpedo Kutaisi (GEO) | FK Kukësi (ALB) | |||||
| FK Dinamo Minsk (BLR) | FK Zenit St. Petersburg (RUS) | |||||
| SK Sturm Graz (AUT) | AEK Larnaca FC (CYP) | |||||
| Sarpsborg 08 FF (NOR) | HNK Rijeka (CRO) | |||||
| İstanbul Başakşehir (TUR) | Burnley FC (ENG) | |||||
| FC Zorya Luhansk (UKR) | SC Braga (POR) | |||||
| Hapoel Haifa (ISR) | Atalanta BC Bergamo (ITA) | |||||
| KRC Genk (BEL) | Lech Poznań (POL) | |||||
| SBV Vitesse Arnhem (NED) | FC Basel 1893 (SUI) | |||||
| FC Nordsjælland (DEN) | NK Partizan Beograd (SRB) | |||||
| Hibernian FC Edinburgh (SCO) | Molde FK (NOR) | |||||
| HNK Hajduk Split (CRO) | FC Steaua Bucureşti (ROU) | |||||
| Sevilla FC (ESP) | FK Žalgiris Vilnius (LTU) | |||||
| SK Sigma Olomouc (CZE) | FK Kairat Almaty (KAZ) | |||||
| ŠK Slovan Bratislava (SVK) | SK Rapid Wien (AUT) | |||||
| FK Mariupol (UKR) | Girondins de Bordeaux (FRA) | |||||
| PFC CSKA Sofia (BUL) | FC København (DEN) | |||||
| Olympiacos FC Pireaus (GRE) | FC Luzern (SUI) | |||||
| Rangers Glasgow FC (SCO) | NK Maribor (SVN) | |||||
| FK AS Trenčín (SVK) | Feyenoord Rotterdam (NED) | |||||
| Jagiellonia Białystok (POL) | KAA Gent (BEL) | |||||
| FK Spartak Subotica (SRB) | Brøndby IF (DEN) | |||||
| FK Ufa (RUS) | Progrès Niederkorn (LUX) | |||||
| Beşiktaş JK Istanbul (TUR) | LASK Linz (AUT) | |||||
| Apollon Limassol (CYP) | FK Dinamo Brest (BLR) | |||||
| RB Leipzig (GER) | CS Universitatea Craiova 1948 (ROM) |
| Team 1 | Team 2 | |||||
| NK Olimpija Ljubljana (SVN) | FC Spartak Trnava (SVK) | |||||
| APOEL FC Nicosia (CYP) | FK Astana (KAZ) | |||||
| Rosenborg BK Trondheim (NOR) | FK Shkëndija Tetovo (MKD) | |||||
| F91 Dudelange (LUX) | CFR 1907 Cluj (ROU) | |||||
| FK Sūduva Marijampolė (LTU) | Celtic FC Glasgow (SCO) | |||||
| FC Sheriff Tiraspol (MDA) | Qarabağ FK Ağdam (AZE) | |||||
| Malmö FF (SWE) | FC Midtjylland (DEN) | |||||
| FC Torpedo Kutaisi (GEO) | PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | |||||
| SK Sigma Olomouc (CZE) | Sevilla FC (ESP) | |||||
| Sarpsborg 08 FF (NOR) | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | |||||
| KAA Gent (BEL) | Girondins de Bordeaux (FRA) | |||||
| NK Partizan Beograd (SRB) | Beşiktaş JK Istanbul (TUR) | |||||
| SK Rapid Wien (AUT) | FC Steaua Bucureşti (ROU) | |||||
| FC Basel 1893 (SUI) | Apollon Limassol (CYP) | |||||
| Rangers Glasgow FC (SCO) | FK Ufa (RUS) | |||||
| Atalanta BC Bergamo (ITA) | FC København (DEN) | |||||
| FK Zenit St. Petersburg (RUS) | Molde FK (NOR) | |||||
| FK AS Trenčín (SVK) | AEK Larnaca FC (CYP) | |||||
| KRC Genk (BEL) | Brøndby IF (DEN) | |||||
| Olympiacos FC Pireaus (GRE) | Burnley FC (ENG) | |||||
| FC Zorya Luhansk (UKR) | RB Leipzig (GER) |
| P | Group "A" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Bayer 04 Leverkusen (GER) | 1-0 11/08 |
4-2 10/04 |
1-1 11/29 |
4 | 1 | 1 | 16-9 | 13 | |
2 |
FC Zürich (SUI) | 3-2 10/25 |
1-2 11/29 |
1-0 1-0 |
3 | 1 | 2 | 7-6 | 10 | |
3 |
AEK Larnaca (CYP) | 1-5 12/13 |
0-1 09/20 |
1-1 10/25 |
1 | 2 | 3 | 6-12 | 6 | |
4 |
PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | 2-3 09/20 |
1-1 12/13 |
0-0 11/08 |
0 | 4 | 2 | 5-7 | 4 |
| P | Group "B" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
FC Salzburg (AUT) | 3-1 10/04 |
1-0 11/29 |
3-0 10/25 |
6 | 0 | 0 | 17-6 | 18 | |
2 |
Celtic FC Glasgow (SCO) | 1-2 12/13 |
2-1 11/08 |
1-0 09/20 |
3 | 0 | 3 | 6-8 | 9 | |
3 |
RB Leipzig (GER) | 2-3 09/20 |
2-0 10/25 |
1-1 12/13 |
2 | 1 | 3 | 9-8 | 7 | |
4 |
Rosenborg BK Trondheim (NOR) | 2-5 11/08 |
0-1 11/29 |
1-3 10/04 |
0 | 1 | 5 | 4-14 | 1 |
| P | Group "C" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
FK Zenit St. Petersburg (RUS) | 1-0 10/04 |
2-1 10/25 |
1-0 11/29 |
3 | 2 | 1 | 6-5 | 11 | |
2 |
SK Slavia Prague (CZE) | 2-0 12/13 |
1-0 09/20 |
0-0 11/08 |
3 | 1 | 2 | 4-2 | 10 | |
3 |
FC Girondins de Bordeaux (FRA) | 1-1 11/08 |
2-0 11/29 |
1-2 10/04 |
2 | 1 | 3 | 5-6 | 7 | |
4 |
FC København (DEN) | 1-1 09/20 |
0-1 10/25 |
0-1 12/13 |
1 | 2 | 3 | 3-5 | 5 |
| P | Group "D" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
GNK Dinamo Zagreb (CRO) | 4-1 09/20 |
3-1 11/08 |
0-0 12/13 |
4 | 2 | 0 | 11-3 | 14 | |
2 |
Fenerbahçe SK Istanbul (TUR) | 0-0 11/29 |
2-0 10/04 |
2-0 11/08 |
2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 | |
3 |
FC Spartak Trnava (SVK) | 1-2 10/25 |
1-0 12/13 |
1-0 09/20 |
2 | 1 | 3 | 4-7 | 7 | |
4 |
RSC Anderlecht (BEL) | 0-2 10/04 |
0-0 11/29 |
2-2 10/25 |
0 | 3 | 3 | 2-7 | 3 |
| P | Group "E" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Arsenal FC London (ENG) | 0-0 11/08 |
4-2 09/20 |
1-0 12/13 |
5 | 1 | 0 | 12-2 | 16 | |
2 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 0-1 10/25 |
3-0 12/13 |
2-0 09/20 |
4 | 1 | 1 | 13-3 | 13 | |
3 |
FC Vorskla Poltava (UKR) | 0-3 11/29 |
1-2 10/04 |
0-1 11/08 |
1 | 0 | 5 | 4-13 | 3 | |
4 |
Qarabağ FK Ağdam (AZE) | 0-3 10/04 |
1-6 11/29 |
0-1 10/25 |
1 | 0 | 5 | 2-13 | 3 |
| P | Group "F" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Real Betis Balompié (ESP) | 1-0 11/29 |
1-1 11/08 |
3-0 10/04 |
3 | 3 | 0 | 7-2 | 12 | |
2 |
Olympiacos FC Pireaus (GRE) | 0-0 09/20 |
3-1 12/13 |
5-1 11/08 |
3 | 1 | 2 | 11-6 | 10 | |
3 |
AC Milan (ITA) | 1-2 10/25 |
3-1 10/04 |
5-2 11/29 |
3 | 1 | 2 | 12-9 | 10 | |
4 |
F91 Dudelange (LUX) | 0-0 12/13 |
0-2 10/25 |
0-1 09/20 |
0 | 1 | 5 | 3-16 | 1 |
| P | Group "G" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Villareal CF (ESP) | 5-0 10/25 |
2-2 09/20 |
2-0 12/13 |
2 | 4 | 0 | 12-5 | 10 | |
2 |
SK Rapid Wien (AUT) | 0-0 11/08 |
1-0 12/13 |
2-0 09/20 |
3 | 1 | 2 | 6-9 | 10 | |
3 |
Rangers FC Glasgow (SCO) | 0-0 11/29 |
3-1 10/04 |
0-0 10/25 |
1 | 3 | 2 | 8-8 | 6 | |
4 |
FK Spartak Moskva (RUS) | 3-3 10/04 |
1-2 11/29 |
4-3 11/08 |
1 | 2 | 3 | 8-12 | 5 |
| P | Group "H" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Eintracht Frankfurt (GER) | 4-1 10/04 |
2-0 10/25 |
4-0 11/29 |
6 | 0 | 0 | 18-5 | 18 | |
2 |
SS Lazio Roma (ITA) | 1-2 12/13 |
2-1 09/20 |
2-1 11/08 |
3 | 0 | 3 | 9-11 | 9 | |
3 |
Apollon Limassol (CYP) | 2-3 11/08 |
2-0 11/29 |
2-2 10/04 |
2 | 1 | 3 | 9-10 | 7 | |
4 |
Olympique de Marseille (FRA) | 1-2 09/20 |
1-3 10/25 |
1-3 12/13 |
0 | 1 | 5 | 7-15 | 1 |
| P | Group "I" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
KRC Genk (BEL) | 2-0 09/20 |
1-1 11/08 |
4-0 12/13 |
3 | 2 | 1 | 14-8 | 11 | |
2 |
Malmö FF (SWE) | 2-2 11/29 |
2-0 10/04 |
1-1 11/08 |
