Team 1 | Team 2 | |||
Elbasan Arena | S.S. Folgore Falciano Calcio (SMR) | FC Prishtina (KOS) | ||
Stadiumi Niko Dovana, Durrës | HB Tórshavn (FRO) | Inter Club d'Escaldes (AND) |
Team 1 | Team 2 | |||
Elbasan Arena | FC Prishtina (KOS) | Inter Club d'Escaldes (AND) |
Team 1 | Team 2 | |||||
FC Flora Tallinn (EST) | Hibernians FC Paola (MLT) | |||||
Ferencvárosi TC (HUN) | FC Prishtina (KOS) | |||||
HJK Helsinki (FIN) | FK Budućnost Podgorica (MNE) | |||||
FK Žalgiris Vilnius (LTU) | Linfield FC Belfast (NIR) | |||||
CFR 1907 Cluj (ROU) | FK Borac Banja Luka (BiH) | |||||
CS Fola Esch (LUX) | Lincoln Red Imps (GIB) | |||||
KF Shkëndija (ALB) | NŠ Mura Murska Sloboda (SVN) | |||||
FC Dinamo Tbilisi (GEO) | Neftçi PFC Baki (AZE) | |||||
Bodø/Glimt (NOR) | Legia Warszawa (POL) | |||||
FC Slovan Bratislava (SVK) | Shamrock Rovers FC (IRL) | |||||
GNK Dinamo Zagreb (CRO) | KR Valur Reykjavík (ISL) | |||||
PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | FK Shakhtyor Soligorsk (BLR) | |||||
Maccabi Haifa FC (ISR) | FC Kairat Almaty (KAZ) | |||||
KF Teuta Durrës (ALB) | FC Sheriff Tiraspol (MDA) | |||||
Malmö FF (SWE) | Riga FC (LVA) | |||||
Connah's Quay Nomads FC (WAL) | Alashkert FC (ARM) |
Team 1 | Team 2 | |||||
FC Alashkert Yerevan (ARM) | FC Sheriff Tiraspol (MDA) | |||||
Lincoln Red Imps (GIB) | CFR 1907 Cluj (ROU) | |||||
Ferencvárosi TC (HUN) | FK Žalgiris Vilnius (LTU) | |||||
GNK Dinamo Zagreb (CRO) | AC Omonia Nicosia (CYP) | |||||
SK Rapid Wien (AUT) | AC Sparta Praha (CZE) | |||||
Celtic FC Glasgow (SCO) | FC Midtjylland (DEN) | |||||
FC Slovan Bratislava (SVK) | BSC Young Boys Bern (SUI) | |||||
Legia Warszawa (POL) | FC Flora Tallinn (EST) | |||||
Olympiacos FC Pireaus (GRE) | Neftçi PFC Baki (AZE) | |||||
FC Kairat Almaty (KAZ) | FK Crvena Zvezda Beograd (SRB) | |||||
Malmö FF (SWE) | HJK Helsinki (FIN) | |||||
NŠ Mura Murska Sloboda (SVN) | PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | |||||
PSV Eindhoven (NED) | Galatasaray AŞ Istanbul (TUR) |
Team 1 | Team 2 | |||||
GNK Dinamo Zagreb (CRO) | Legia Warszawa (POL) | |||||
CFR 1907 Cluj (ROU) | BSC Young Boys Bern (SUI) | |||||
Olympiacos FC Pireaus (GRE) | PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | |||||
FK Crvena Zvezda Beograd (SRB) | FC Sheriff Tiraspol (MDA) | |||||
Malmö FF (SWE) | Rangers FC Glasgow (SCO) | |||||
Ferencvárosi TC (HUN) | SK Slavia Praha (CZE) | |||||
PSV Eindhoven (NED) | FC Midtjylland (DEN) | |||||
FK Spartak Moskva (RUS) | SL Benfica Lisbon (POR) | |||||
KRC Genk (BEL) | FC Shakhtar Donetsk (UKR) | |||||
AC Sparta Praha (CZE) | AS Monaco FC (FRA) |
Team 1 | Team 2 | |||||
FC Salzburg (AUT) | Brøndby IF (DEN) | |||||
BSC Young Boys Bern (SUI) | Ferencvárosi TC (HUN) | |||||
Malmö FF (SWE) | PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | |||||
FC Sheriff Tiraspol (MDA) | GNK Dinamo Zagreb (CRO) | |||||
AS Monaco FC (FRA) | Shakhtar Donetsk (UKR) | |||||
SL Benfica Lisbon (POR) | PSV Eindhoven (NED) |
P | Group "A" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Manchester City FC (ENG) | 2-1 11/24 |
6-3 09/15 |
4-1 11/03 |
4 | 0 | 2 | 18-10 | 12 | |
2 |
Paris Saint-Germain FC (FRA) | 2-0 09/28 |
3-2 10/19 |
4-1 12/07 |
3 | 2 | 1 | 13-8 | 11 | |
3 |
RB Leipzig (GER) | 2-1 12/07 |
2-2 11/03 |
1-2 09/28 |
2 | 1 | 3 | 5-14 | 7 | |
4 |
Club Brugge KV (BEL) | 1-5 10/19 |
1-1 09/15 |
0-5 11/24 |
1 | 1 | 4 | 6-20 | 4 |
P | Group "B" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Liverpool FC (ENG) | 2-0 11/03 |
2-0 11/24 |
3-2 09/15 |
6 | 0 | 0 | 17-6 | 18 | |
2 |
Club Atlético de Madrid (ESP) | 2-3 10/19 |
0-0 09/15 |
0-1 11/24 |
2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 | |
3 |
FC Porto Oporto (POR) | 1-5 09/28 |
1-3 12/07 |
1-0 10/19 |
1 | 2 | 3 | 4-11 | 5 | |
4 |
AC Milan (ITA) | 1-2 12/07 |
1-2 09/28 |
1-1 11/03 |
1 | 1 | 4 | 6-9 | 4 |
P | Group "C" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
AFC Ajax Amsterdam (NED) | 4-2 12/07 |
4-0 10/19 |
2-0 09/28 |
6 | 0 | 0 | 20-5 | 18 | |
2 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 1-5 09/15 |
3-1 11/24 |
4-0 11/03 |
3 | 0 | 3 | 14-12 | 9 | |
3 |
BV Borussia 09 Dortmund (GER) | 1-3 11/03 |
1-0 09/28 |
5-0 12/07 |
3 | 0 | 3 | 10-11 | 9 | |
4 |
Beşiktaş JK Istanbul (TUR) | 1-2 11/24 |
1-4 10/19 |
1-2 09/15 |
0 | 0 | 6 | 3-19 | 0 |
P | Group "D" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Real Madrid CF (ESP) | 2-0 12/07 |
1-2 09/28 |
2-1 11/03 |
5 | 0 | 1 | 14-3 | 15 | |
2 |
FC Internazionale Milano (ITA) | 0-1 09/15 |
3-1 10/19 |
2-0 11/24 |
3 | 1 | 2 | 8-5 | 10 | |
3 |
FC Sheriff Tiraspol (MDA) | 0-3 11/24 |
1-3 11/03 |
2-0 09/15 |
2 | 1 | 3 | 7-11 | 7 | |
4 |
FC Shakhtar Donetsk (UKR) | 0-5 10/19 |
0-0 09/28 |
1-1 12/07 |
0 | 2 | 4 | 2-12 | 2 |
P | Group "E" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
FC Bayern München (GER) | 5-2 11/02 |
3-0 12/08 |
5-0 09/26 |
6 | 0 | 0 | 22-3 | 18 | |
2 |
SL Benfica Lisbon (POR) | 0-4 10/20 |
3-0 09/26 |
2-0 12/08 |
2 | 2 | 2 | 7-9 | 8 | |
3 |
FC Barcelona (ESP) | 0-3 09/14 |
0-0 11/23 |
1-0 10/20 |
2 | 1 | 3 | 2-9 | 7 | |
4 |
FC Dynamo Kyiv (UKR) | 1-2 11/23 |
0-0 09/14 |
0-1 11/02 |
0 | 1 | 5 | 1-11 | 1 |
P | Group "F" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Manchester United FC (ENG) | 2-1 09/26 |
3-2 10/20 |
1-1 12/08 |
3 | 2 | 1 | 11-8 | 11 | |
2 |
Villareal CF (ESP) | 0-2 11/23 |
2-2 09/14 |
2-0 11/02 |
3 | 1 | 2 | 12-9 | 10 | |
3 |
Atalanta BC Bergamo (ITA) | 2-2 11/02 |
2-3 12/09 |
1-0 09/26 |
1 | 3 | 2 | 12-13 | 6 | |
4 |
BSC Young Boys Bern (SUI) | 2-1 09/14 |
1-4 10/20 |
3-3 11/23 |
1 | 2 | 3 | 7-12 | 5 |
P | Group "G" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
LOSC Lille (FRA) | 1-0 11/23 |
0-0 10/20 |
0-0 09/14 |
3 | 2 | 1 | 7-4 | 11 | |
2 |
FC Salzburg (AUT) | 2-1 09/26 |
1-0 12/08 |
3-1 10/20 |
3 | 1 | 2 | 8-6 | 10 | |
3 |
Sevilla FC (ESP) | 1-2 11/02 |
1-1 09/14 |
2-0 11/23 |
1 | 3 | 2 | 5-5 | 6 | |
4 |
VfL Wolfsburg (GER) | 1-3 12/08 |
2-1 11/02 |
1-1 09/26 |
1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 |
P | Group "H" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Juventus Torino (ITA) | 1-0 09/26 |
4-2 11/02 |
1-0 12/08 |
5 | 0 | 1 | 10-6 | 15 | |
2 |
Chelsea FC London (ENG) | 4-0 11/23 |
1-0 09/14 |
4-0 10/20 |
4 | 1 | 1 | 13-4 | 13 | |
3 |
FK Zenit St. Petersburg (RUS) | 0-1 10/20 |
3-3 12/08 |
4-0 09/26 |
1 | 2 | 3 | 10-10 | 5 | |
4 |
Malmö FF (SWE) | 0-3 09/14 |
0-1 11/02 |
1-1 11/23 |
0 | 1 | 5 | 1-14 | 1 |
Team 1 | Team 2 | |||||
FK Salzburg (AUT) | FC Bayern München (GER) | |||||
Sporting Clube de Portugal (POR) | Manchester City FC (ENG) | |||||
SL Benfica Lisbon (POR) | AFC Ajax Amsterdam (NED) | |||||
Chelsea FC London (ENG) | LOSC Lille (FRA) | |||||
Club Atlético de Madrid (ESP) | Manchester United FC (ENG) | |||||
Villareal CF (ESP) | Juventus Torino (ITA) | |||||
FC Internazionale Milano (ITA) | Liverpool FC (ENG) | |||||
Paris Saint-Germain FC (FRA) | Real Madrid CF (ESP) |
Team 1 | Team 2 | |||||
Chelsea FC London (ENG) | Real Madrid CF (ESP) | |||||
Manchester City FC (ENG) | Club Atlético de Madrid (ESP) | |||||
Villareal CF (ESP) | FC Bayern München (GER) | |||||
SL Benfica Lisbon (POR) | Liverpool FC (ENG) |
Team 1 | Team 2 | |||||
Manchester City FC (ENG) | Real Madrid CF (ESP) | |||||
Liverpool FC (ENG) | Villareal CF (ESP) |
Team 1 | Team 2 | |||
Liverpool FC (ENG) | Real Madrid CF (ESP) |
Team 1 | Team 2 | |||||
AC Omonia Nicosia (CYP) | FC Flora Tallinn (EST) | |||||
NŠ Mura Murska Sloboda (SVN) | FK Žalgiris Vilnius (LTU) | |||||
FC Kairat Almaty (KAZ) | FC Alashkert Yerevan (ARM) | |||||
Lincoln Red Imps (GIB) | FC Slovan Bratislava (SVK) | |||||
Neftçi PFC Baki (AZE) | HJK Helsinki (FIN) | |||||
FK Jablonec (CZE) | Celtic FC Glasgow (SCO) | |||||
SK Rapid Wien (AUT) | Anorthosis Famagusta FC (CYP) | |||||
Galatasaray AŞ Istanbul (TUR) | St Johnstone FC Perth (SCO) |
Team 1 | Team 2 | |||||
Randers FC (DEN) | Galatasaray AŞ Istanbul (TUR) | |||||
SK Rapid Wien (AUT) | Zorya Luhansk (UKR) | |||||
Celtic FC Glasgow (SCO) | AZ Alkmaar (NED) | |||||
Fenerbahçe SK Istanbul (TUR) | HJK Helsinki (FIN) | |||||
NŠ Mura Murska Sloboda (SVN) | SK Sturm Graz (AUT) | |||||
AC Omonia Nicosia (CYP) | Royal Antwerp FC (BEL) | |||||
Olympiacos FC Pireaus (GRE) | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | |||||
Rangers FC Glasgow (SCO) | FC Alashkert Yerevan (ARM) | |||||
SK Slavia Praha (CZE) | Legia Warszawa (POL) | |||||
Crvena Zvezda Beograd (SRB) | CFR 1907 Cluj (ROU) |
P | Group "A" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Olympique Lyonnaise (FRA) | 1-1 12/09 |
3-0 11/04 |
3-0 09/30 |
5 | 1 | 0 | 16-5 | 16 | |
2 |
Rangers FC Glasgow (SCO) | 0-2 09/16 |
2-0 11/25 |
2-0 10/21 |
2 | 2 | 2 | 6-5 | 8 | |
3 |
AC Sparta Praha (CZE) | 3-4 10/21 |
1-0 09/30 |
2-0 12/09 |
2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 | |
4 |
Brøndby IF (DEN) | 1-3 11/25 |
1-1 11/04 |
0-0 09/16 |
0 | 2 | 4 | 2-11 | 2 |
P | Group "B" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
AS Monaco FC (FRA) | 2-1 11/25 |
0-0 11/04 |
1-0 09/16 |
3 | 3 | 0 | 7-4 | 12 | |
2 |
Real Sociedad de Fútbol (ESP) | 1-1 09/30 |
3-0 12/09 |
1-1 11/04 |
2 | 3 | 1 | 9-6 | 9 | |
3 |
PSV Eindhoven (NED) | 1-2 10/21 |
2-2 09/16 |
2-0 11/25 |
2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 | |
4 |
SK Sturm Graz (AUT) | 1-1 12/09 |
0-1 10/21 |
1-4 09/30 |
0 | 2 | 4 | 3-10 | 2 |
P | Group "C" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
SSC Napoli (ITA) | 2-3 09/30 |
3-2 12/09 |
3-0 10/21 |
3 | 1 | 2 | 15-10 | 10 | |
2 |
Spartak Moskva (RUS) | 2-1 11/24 |
3-4 10/20 |
0-1 09/15 |
3 | 1 | 2 | 10-9 | 10 | |
3 |
Leicester FC (ENG) | 2-2 09/16 |
1-1 11/04 |
3-1 11/25 |
2 | 2 | 2 | 12-11 | 8 | |
4 |
Legia Warszawa (POL) | 1-4 11/04 |
0-1 12/09 |
1-0 09/30 |
2 | 0 | 4 | 4-11 | 6 |
P | Group "D" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Eintracht Frankfurt (GER) | 3-1 10/21 |
1-1 09/16 |
2-2 11/25 |
3 | 3 | 0 | 10-6 | 12 | |
2 |
Olympiacos FC Pireaus (GRE) | 1-2 11/04 |
1-0 11/25 |
2-1 09/16 |
3 | 0 | 3 | 8-7 | 9 | |
3 |
Fenerbahçe SK Istanbul (TUR) | 1-1 12/09 |
0-3 09/30 |
2-2 10/21 |
1 | 3 | 2 | 7-8 | 6 | |
4 |
Royal Antwerp FC (BEL) | 0-1 09/30 |
1-0 12/09 |
0-3 11/04 |
1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 |
P | Group "E" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Galatasaray AŞ Istanbul (TUR) | 1-0 09/16 |
4-2 11/25 |
1-1 11/04 |
3 | 3 | 0 | 7-3 | 12 | |
2 |
SS Lazio Roma (ITA) | 0-0 12/09 |
0-0 10/21 |
2-0 09/30 |
2 | 3 | 1 | 7-3 | 9 | |
3 |
Olympique de Marseille (FRA) | 0-0 09/30 |
2-2 11/04 |
1-0 12/09 |
1 | 4 | 1 | 6-7 | 7 | |
4 |
FK Lokomotiv Moskva (RUS) | 0-1 10/21 |
0-3 11/25 |
1-1 09/16 |
0 | 2 | 4 | 2-9 | 2 |
P | Group "F" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Crvena Zvezda Beograd (SRB) | 2-1 09/16 |
0-1 11/04 |
1-0 11/25 |
3 | 2 | 1 | 6-4 | 11 | |
2 |
SC Braga (POR) | 1-1 12/09 |
3-1 09/30 |
4-2 11/04 |
3 | 1 | 2 | 12-9 | 10 | |
3 |
FC Midtjylland (DEN) | 1-1 10/21 |
3-2 11/25 |
1-1 09/16 |
2 | 3 | 1 | 8-8 | 9 | |
4 |
PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | 0-1 09/30 |
0-1 10/21 |
0-0 12/09 |
0 | 2 | 4 | 4-9 | 2 |
P | Group "G" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Bayer 04 Leverkusen (GER) | 4-0 11/04 |
3-2 11/25 |
2-1 09/16 |
4 | 1 | 1 | 14-6 | 13 | |
2 |
Real Betis Balompié (ESP) | 1-1 10/21 |
4-3 09/16 |
2-0 11/25 |
3 | 1 | 2 | 12-12 | 10 | |
3 |
Celtic FC Glasgow (SCO) | 0-4 09/30 |
3-2 12/09 |
2-0 10/19 |
3 | 0 | 3 | 13-14 | 9 | |
4 |
Ferencvárosi TC (HUN) | 1-0 12/09 |
1-3 09/30 |
2-3 11/04 |
1 | 0 | 5 | 5-12 | 3 |
P | Group "H" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
West Ham United FC (ENG) | 0-1 12/09 |
2-0 09/30 |
3-0 10/21 |
4 | 1 | 1 | 11-3 | 13 | |
2 |
GNK Dinamo Zagreb (CRO) | 0-2 09/16 |
3-1 11/04 |
1-1 11/25 |
3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 | |
3 |
SK Rapid Wien (AUT) | 0-2 11/25 |
2-1 10/21 |
0-1 09/16 |
2 | 0 | 4 | 4-9 | 6 | |
4 |
KRC Genk (BEL) | 2-2 11/04 |
0-3 09/30 |
0-1 12/09 |
1 | 2 | 2 | 4-10 | 5 |
Team 1 | Team 2 | |||||
Sevilla FC (ESP) | GNK Dinamo Zagreb (CRO) | |||||
Atalanta BC Bergamo (ITA) | Olympiacos FC Pireaus (GRE) | |||||
RB Leipzig (GER) | Real Sociedad de Fútbol (ESP) | |||||
FC Barcelona (ESP) | SSC Napoli (ITA) | |||||
FK Zenit St. Petersburg (RUS) | Real Betis Balompié (ESP) | |||||
BV Borussia 09 Dortmund (GER) | Rangers FC Glasgow (SCO) | |||||
FC Sheriff Tiraspol (MDA) | SC Braga (POR) | |||||
FC Porto Oporto (POR) | SS Lazio Roma (ITA) |
Team 1 | Team 2 | |||||
Rangers FC Glasgow (SCO) | FK Crvena Zvezda Beograd (SRB) | |||||
SC Braga (POR) | AS Monaco FC (FRA) | |||||
FC Porto Oporto (POR) | Olympique Lyonnaise (FRA) | |||||
Atalanta BC Bergamo (ITA) | Bayer 04 Leverkusen (GER) | |||||
Sevilla FC (ESP) | West Ham United FC (ENG) | |||||
Barcelona FC (ESP) | Galatasaray AŞ Istanbul (TUR) | |||||
RB Leipzig (GER) | FK Spartak Moskva (RUS) | |||||
Real Betis Balompié (ESP) | Eintracht Frankfurt (GER) |
Team 1 | Team 2 | |||||
RB Leipzig (GER) | Atalanta BC Bergamo (ITA) | |||||
Eintracht Frankfurt (GER) | Barcelona FC (ESP) | |||||
West Ham United FC (ENG) | Olympique Lyonnaise (FRA) | |||||
SC Braga (POR) | Rangers FC Glasgow (SCO) |
Team 1 | Team 2 | |||||
RB Leipzig (GER) | Rangers FC Glasgow (SCO) | |||||
West Ham United FC (ENG) | Eintracht Frankfurt (GER) |
Team 1 | Team 2 | |||
Eintracht Frankfurt (GER) | Rangers FC Glasgow (SCO) |
Team 1 | Team 2 | |||||
Mosta FC (MLT) | Spartak Trnava (SVK) | |||||
Mons Calpe SC (GIB) | FC Santa Coloma (AND) | |||||
FK Podgorica (MNE) | KF Laçi (ALB) | |||||
FK Liepāja (LVA) | FC Struga Trim-Lum (MKD) | |||||
FK Sileks Kratovo (MKD) | FC Petrocub-Hîncești (MDA) | |||||
FC Noah Yerevan (ARM) | KuPS Kuopion Palloseura (FIN) | |||||
FC Inter Turku (FIN) | Puskás Akadémia FC Felcsút (HUN) | |||||
FC Honka Espoo (FIN) | NSÍ Runavík (FRO) | |||||
UE Sant Julià (AND) | Gżira United FC (MLT) | |||||
FK Rīgas Futbola Skola (LVA) | KÍ Klaksvík (FRO) | |||||
FK Sūduva Marijampolė (LTU) | Valmieras FK (LVA) | |||||
FCI Levadia Tallinn (EST) | St Joseph's FC (GIB) | |||||
Dundalk FC (IRL) | Newtown AFC (WAL) | |||||
ŠK Žilina (SVK) | FC Dila Gori (GEO) | |||||
Racing Union (LUX) | Breiðablik (ISL) | |||||
FC Milsami Orhei (MDA) | FK Sarajevo (BiH) | |||||
Glentoran FC (NIR) | The New Saints FC (WAL) | |||||
Europa FC (GIB) | FK Kauno Žalgiris (LTU) | |||||
Fehérvár FC Székesfehérvár (HUN) | FC Ararat Yerevan (ARM) | |||||
Bala Town FC (WAL) | Larne FC (NIR) | |||||
Paide Linnameeskond (EST) | WKS Śląsk Wrocław (POL) | |||||
FH Hafnarfjördur (ISL) | Sligo Rovers FC (IRL) | |||||
FK Partizani Tirana (ALB) | FC Sfintul Gheorghe (MDA) | |||||
FC Shkupi Čair (MKD) | KF Llapi Podujevo (KOS) | |||||
NK Domžale (SVN) | FC Swift Hesperange (LUX) | |||||
Birkirkara FC (MLT) | SP La Fiorita Montegiardino (SMR) | |||||
FC Drita Gjilan (KOS) | FK Dečić Tuzi (MNE) | |||||
FK Sutjeska Nikšić | FC Gagra (GEO) | |||||
FK Velež Mostar (BiH) | Coleraine FC (NIR) | |||||
NK Maribor (SVN) | FC Urartu Yerevan (ARM) | |||||
SP Tre Penne (SMR) | FC Dinamo Batumi (GEO) | |||||
NK Široki Brijeg (BIH) | KS Vllaznia Shkodër (ALB) | |||||
Stjarnan Garðabær (ISL) | Bohemian FC (IRL) |
Team 1 | Team 2 | |||||
NK Domžale (SVN) | FC Honka Espoo (FIN) | |||||
FK Kauno Žalgiris (LTU) | The New Saints FC (WAL) | |||||
FC Prishtina (KOS) | Connah's Quay Nomads FC (WAL) | |||||
S.S. Folgore Falciano Calcio (SMR) | Hibernians FC Paola (MLT) | |||||
FK Čukarički Beograd (SRB) | Sumgayit FK (AZE) | |||||
KF Teuta Durrës (ALB) | Inter Club d'Escaldes (AND) | |||||
Riga FC (LVA) | KF Shkëndija Tetovo (MKD) | |||||
FC Ararat Yerevan (ARM) | WKS Śląsk Wrocław (POL) | |||||
FK Astana (KAZ) | Aris Thessaloniki FC (GRE) | |||||
AEL Limassol (CYP) | KS Vllaznia Shkodër (ALB) | |||||
FC Dinamo Tbilisi (GEO) | Maccabi Haifa FC (ISR) | |||||
HB Tórshavn (FRO) | FK Budućnost Podgorica (MNE) | |||||
Linfield FC Belfast (NIR) | FK Borac Banja Luka (SRB) | |||||
FK Shakhtyor Soligorsk (BLR) | CS Fola Esch (LUX) | |||||
Valur Reykjavík (ISL) | Bodø/Glimt (NOR) | |||||
KuPS Kuopion Palloseura (FIN) | Vorskla Poltava (UKR) | |||||
FC Steaua București (ROU) | FK Shakhter Karagandy (KAZ) | |||||
PFK Arda Kardzhali (BUL) | Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) | |||||
Apollon Limassol FC (CYP) | ŠK Žilina (SVK) | |||||
FK Sutjeska Nikšić (MNE) | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | |||||
FC Petrocub-Hîncești (MDA) | Sivasspor (TUR) | |||||
FK Sochi (RUS) | Keşla FK (AZE) | |||||
IF Elfsborg (SWE) | FC Milsami Orhei (MDA) | |||||
FK Rīgas Futbola Skola (LVA) | Puskás Akadémia FC Felcsút (HUN) | |||||
FC Dinamo Batumi (GEO) | FK BATE Barisau (BLR) | |||||
NK Partizan Beograd (SRB) | DAC 1904 Dunajská Streda (SVK) | |||||
Dundalk FC (IRL) | FC Levadia Tallinn (EST) | |||||
Gżira United FC (MLT) | HNK Rijeka (CRO) | |||||
FC Viktoria Plzeň (CZE) | FK Dinamo Brest (BLR) | |||||
PFS CSKA-Sofia (BUL) | FK Liepāja (LAT) | |||||
FC Shkupi Čair (MKD) | CD Santa Clara (POR) | |||||
Hibernian FC (SCO) | FC Santa Coloma (AND) | |||||
Larne FC (NIR) | AGF Aarhus (DEN) | |||||
KAA Gent (BEL) | Vålerenga Fotball Oslo (NOR) | |||||
F91 Dudelange (LUX) | Bohemian FC (IRL) | |||||
FK Velež Mostar (BiH) | AEK Athens (GRE) | |||||
Qarabağ FK Ağdam (AZE) | FC Ironi Ashdod (ISR) | |||||
PFK Lokomotiv Plovdiv (BUL) | 1. FC Slovácko Uherské Hradiště (CZE) | |||||
KF Laçi (ALB) | CS Universitatea Craiova 1948 (ROM) | |||||
FC Drita Gjilan (KOS) | Feyenoord Rotterdam (NED) | |||||
FC Basel 1893 (SUI) | FK Partizani Tirana (ALB) | |||||
MKS Pogoń Szczecin (POL) | NK Osijek (CRO) | |||||
FK Austria Wien (AUT) | Breiðablik (ISL) | |||||
NK Olimpija Ljubljana (SVN) | Birkirkara FC (MLT) | |||||
Hammarby IF FF (SWE) | NK Maribor (SVN) | |||||
Molde FK (NOR) | Servette FC (SUI) | |||||
Újpest FC (HUN) | FC Vaduz (LIE) | |||||
FK Sūduva Marijampolė (LTU) | Raków Częstochowa (POL) | |||||
FC Spartak Trnava (SVK) | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU) | |||||
FH Hafnarfjördur (ISL) | Rosenborg BK Trondheim (NOR) | |||||
FC København (DEN) | FK Torpedo-BelAZ Zhodino (BLR) | |||||
FK Panevėžys (LTU) | FK Vojvodina Novi Sad (SRB) | |||||
HNK Hajduk Split (CRO) | FK Tobol Kostanay (KAZ) | |||||
Aberdeen FC (SCO) | BK Häcken Göteborg (SWE) |
Team 1 | Team 2 | |||||
Maccabi Haifa FC (ISR) | HB Tórshavn (FRO) | |||||
Linfield FC Belfast (NIR) | CS Fola Esch (LUX) | |||||
Shamrock Rovers FC (IRL) | KF Teuta Durrës (ALB) | |||||
Riga FC (LVA) | Hibernians FC Paola (MLT) | |||||
FC Prishtina (KOS) | Bodø/Glimt (NOR) | |||||
FC Dinamo Batumi (GEO) | Sivasspor (TUR) | |||||
KuPS Kuopion Palloseura (FIN) | FK Astana (KAZ) | |||||
FK Sochi (RUS) | NK Partizan Beograd (SRB) | |||||
WKS Śląsk Wrocław (POL) | Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) | |||||
CD Santa Clara (POR) | NK Olimpija Ljubljana (SVN) | |||||
Újpest FC (HUN) | FC Basel 1893 (SUI) | |||||
FC Kolos Kovalivka (UKR) | FK Shakhter Karagandy (KAZ) | |||||
IF Elfsborg (SWE) | FK Velež Mostar (BiH) | |||||
F.C. Paços de Ferreira (POR) | Larne FC (NIR) | |||||
FC Luzern (SUI) | Feyenoord Rotterdam (NED) | |||||
KAA Gent (BEL) | FK Rīgas Futbola Skola (LVA) | |||||
Hibernian FC (SCO) | HNK Rijeka (CRO) | |||||
Breiðablik (ISL) | Aberdeen FC (SCO) | |||||
Trabzonspor AŞ (TUR) | Molde FK (NOR) | |||||
Bohemian FC (IRL) | PAOK FC Thessaloniki (GRE) | |||||
The New Saints FC (WAL) | FC Viktoria Plzeň (CZE) | |||||
Raków Częstochowa (POL) | Rubin Kazan (RUS) | |||||
PFK Lokomotiv Plovdiv (BUL) | FC København (DEN) | |||||
FK Čukarički Beograd (SRB) | Hammarby IF FF (SWE) | |||||
FK Tobol Kostanay (KAZ) | ŠK Žilina (SVK) | |||||
PFS CSKA-Sofia (BUL) | NK Osijek (CRO) | |||||
FK Vojvodina Novi Sad (SRB) | LASK Linz (AUT) | |||||
AEL Limassol (CYP) | Qarabağ FK Ağdam (AZE) | |||||
FC Spartak Trnava (SVK) | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | |||||
Rosenborg BK Trondheim (NOR) | NK Domžale (SVN) | |||||
KF Laçi (ALB) | RSC Anderlecht (BEL) | |||||
SBV Vitesse Arnhem (NED) | Dundalk FC (IRL) |
Team 1 | Team 2 | |||||
FK Žalgiris Vilnius (LTU) | Bodø/Glimt (NOR) | |||||
Neftçi PFC Baki (AZE) | Maccabi Haifa FC (ISR) | |||||
FC Flora Tallinn (EST) | Shamrock Rovers FC (IRL) | |||||
Riga FC (LVA) | Lincoln Red Imps (GIB) | |||||
CS Fola Esch (LUX) | FC Kairat Almaty (KAZ) | |||||
Qarabağ FK Ağdam (AZE) | Aberdeen FC (SCO) | |||||
FC Basel 1893 (SUI) | Hammarby IF FF (SWE) | |||||
FC Viktoria Plzeň (CZE) | PFS CSKA-Sofia (BUL) | |||||
F.C. Paços de Ferreira (POR) | Tottenham Hotspur FC (ENG) | |||||
